El programa podrá sufrir pequeñas modificaciones en función de la disponibilidad de los ponentes.
Hora | Conferencia | Ponente | Sala |
09:00-09:30 | Acreditación asistentes | Hall | |
09:30-09:45 | Acto de Apertura | Varias autoridades | Sala principal |
09:45-10:45 | Conferencia 1.La evaluación formativa como proceso facilitador de los aprendizajes en Educación Física | Prof. Dr. Antonio Fraile Aranda. Universidad de Valladolid. España. | Sala principal |
10:45-11:45 | Conferencia 2. Gamificación de "Prime Time": la ficción al servicio del aprendizaje en Educación (Física) | Prof. Dr. Isaac Pérez López. Universidad de Granada. España. | Sala principal |
11:45-12:15 | Conferencia 3. FORTNITE EF. Una experiencia de gamificación e innovación para el aula de Educación Física | Prof. Dr. Víctor Arufe Giráldez. Universidad de A Coruña. España. | Sala principal |
12:15-12:45 |
Pausa Café- Sesión póster |
|
|
12:45-13:45 |
Conferencia 4. Nuevas urgencias de la Educación Física escolar: enfermedades hipocinéticas |
Prof. Oliver Ramos Álvarez. Universidad de Cantabria. España. |
Sala Principal |
12:45-13:45 | Conferencia 5. Desarrollo de la inteligencia a través de la práctica de actividad física | Prof. Dr.José Luis Ubago Jiménez. Universidad de Granada | Seminario 1 |
12:45-13:45 | Conferencia 6. Implementación de los factores psicosociales a través de los deportes alternativos | Prof. Dr. Féliz Zurita Ortega. Universidad de Granada. | Seminario 2 |
12:45-13:45 | Conferencia 7. El clima motivacional hacia la actividad física desde la perspectiva de los deportes alternativos. El kinball | Prof. Dr. Irwin Ramírez Granizo. Universidad de Granada | Seminario 3 |
12:45-13:45 | Conferencia 8. Necesidades psicológicas básicas en el deporte y su vinculación con las estrategias de aprendizaje | Prof. Dr. Ramón Chacón Cuberos. Universidad de Granada | Seminario 4 |
16:30-19:00 | COMUNICACIONES | Sala principal | |
19:00 | Visita guiada por el centro histórico |
Hora | Conferencia | Ponente | Sala |
09:30-10:30 | Conferencia 9. Desde el modelo comprensivo al modelo de educación deportiva, y sus posibilidades de combinación o hibridación | Prof. Dr. Sixto González Víllora. Universidad de Castilla La Mancha. España. | Sala principal |
10:30-11:30 | Conferencia 10. La permanencia de las actividades deportivas en edad escolar en una era tecnológica: El programa XOGADE | Profa. Dra. Belia Méndez Rial. Secretaría Xeral para o Deporte. Xunta de Galicia. | Sala Principal |
11:30-11:45 | Conferencia 11. El deporte salva vidas. La carrera escolar contra el hambre | Dª. Mercedes Moliní Fernández. Acción contra el hambre | Sala Principal |
11:45-12:15 | Pausa café | Sala principal | |
12:15-13:15 | Conferencia 12. Control de la carga de entrenamiento en deportes de equipo: apoyando al proceso de entrenamiento | Prof. Dr. Filipe Manuel Clemente. Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Portugal | Sala principal |
13:15-14:15 |
Conferencia 13.. Actualidad de los programas de Ejercicio Físico en personas con sobrepeso y obesidad |
Prof. Miguel Casanova Miralles. A Coruña. | Sala principal |
16:30-17:30 | Conferencia 14. Planificación del ejercicio físico en pacientes oncológicos | Profa. Aida Tórtola Navarro. Instituto Profesional de Educación Física y Cáncer. España. | Sala principal |
17:30-18:30 | Conferencia 15. Aplicación de la termogafía infrarroja para la prevención y seguimiento de lesiones en el deporte y la salud | Prof. Ismael Fernández Cuevas. Hannover Medical School. Alemania | Sala principal |
18:30-19:30 | Conferencia 16. Ventajas e Inconvenientes de las principales dietas utilizadas por los deportistas | Prof. Dr. José Luis García Soidán. Universidad de Vigo. | Sala principal |
19:30 | Entrega de diplomas y Clausura del evento |
|
Sala principal |